機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
タレットパンチプレス(EMZ3510NT) | アマダ | 板厚1.0~4.5mmまで加工、加工板1250×3000(つかみ替有) | 1 | 穴明加工 58ステーション |
プレスブレーキ(HDS1303NT) | アマダ | 板厚1.0~4.5mmまで加工、長さMax3000mm | 1 | 油圧式、折曲加工 |
油圧プレス(SP302) | アマダ | 板厚1.0~4.5mmまで加工、長さMax1200mm | 1 | 油圧式、折曲加工 その他 3台 |
アイアンワーカー(IW453) | アマダ | L型鋼材6×75mm、長さMax2500mm | 1 | 切断穴明加工 |
アマスペース(1048、748) | アマダ | 自動鋼板収納棚、1219×2438mm | 各1 | 各2t収納、10段 |
バンドソー(CB-22FA2) | 日立 | コ字型、幅200mm、長さMax5500mm | 1 | 鋼材切断加工 |
自動金型研磨機(TOGUⅢ) | アマダ | 金型研磨用 | 1 | |
メリットシャー(M3045) | アマダ | 板厚1.0~4.5mm、長さMax3000mm | 1 | 切断加工 |
溶接機(YD350GV4) | パナソニック | 半自動溶接機 | 6 | |
溶接機(TC300BP4) | パナソニック | Tig溶接機 | 1 | |
インバーター溶接機(ARGO200P) | ダイヘン | Tig溶接機 | 3 | |
3DCAD(AP100) | アマダ | 3Dデータ作成 | 4 | |
生産管理システム(WILL生産管理) | アマダ | 生産管理 | 1 | 生産管理連携 自動工程進捗 |
みやぎ金属工業 有限会社
TEL:022-349-0230
FAX:022-349-0231