| 機種名 | タレットパンチプレス(EMZ3510NT) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 板厚1.0~4.5mmまで加工、加工板1250×3000(つかみ替有) |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 穴明加工 58ステーション |
| 機種名 | プレスブレーキ(HDS1303NT) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 板厚1.0~4.5mmまで加工、長さMax3000mm |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 油圧式、折曲加工 |
| 機種名 | 油圧プレス(SP302) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 板厚1.0~4.5mmまで加工、長さMax1200mm |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 油圧式、折曲加工 その他 3台 |
| 機種名 | アイアンワーカー(IW453) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | L型鋼材6×75mm、長さMax2500mm |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 切断穴明加工 |
| 機種名 | アマスペース(1048、748) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 自動鋼板収納棚、1219×2438mm |
| 台数 | 各1 |
| 備考 | 各2t収納、10段 |
| 機種名 | バンドソー(CB-22FA2) |
|---|---|
| メーカー | 日立 |
| 能力 | コ字型、幅200mm、長さMax5500mm |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 鋼材切断加工 |
| 機種名 | 自動金型研磨機(TOGUⅢ) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 金型研磨用 |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | メリットシャー(M3045) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 板厚1.0~4.5mm、長さMax3000mm |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 切断加工 |
| 機種名 | 溶接機(YD350GV4) |
|---|---|
| メーカー | パナソニック |
| 能力 | 半自動溶接機 |
| 台数 | 6 |
| 備考 |
| 機種名 | 溶接機(TC300BP4) |
|---|---|
| メーカー | パナソニック |
| 能力 | Tig溶接機 |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | インバーター溶接機(ARGO200P) |
|---|---|
| メーカー | ダイヘン |
| 能力 | Tig溶接機 |
| 台数 | 3 |
| 備考 |
| 機種名 | 3DCAD(AP100) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 3Dデータ作成 |
| 台数 | 4 |
| 備考 |
| 機種名 | 生産管理システム(WILL生産管理) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 生産管理 |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 生産管理連携 自動工程進捗 |